地區(qū)/商圈 | 南京市 浦口區(qū) |
售樓地址 | 浦口區(qū)浦園北路1號(臨時售樓處) |
售樓電話 | 400-8181-365轉(zhuǎn)124887 |
價格 | 待定 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 1572戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態(tài) | 在售 |
開發(fā)商 | 南京國誠置業(yè)有限公司 |
產(chǎn)權(quán) | 70 |
停車位 | 1800 |
規(guī)劃面積 | 115000㎡ |
建筑面積 | 315000㎡ |
項目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 多層,高層 |
建筑特色 | 低密居所 純新盤 |
裝修狀況 | 毛坯 |
物業(yè)類別 | 住宅 |
容積率 | 1.93 |
綠化率 | 40% |
物業(yè)費(fèi) | 0.00元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 萬科物業(yè) |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設(shè)施 | |
交通狀況 | 400、402、601、612、684路 |