地區(qū)/商圈 | 南京市 棲霞區(qū) |
售樓地址 | 仙林東(寶華大道與射烏橋路交匯處) |
售樓電話 | 400-8181-365轉(zhuǎn)187900 |
價格 | 待定 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 732戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態(tài) | 在售 |
開發(fā)商 | 江蘇成至經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 |
產(chǎn)權(quán) | 70 |
停車位 | 585 |
規(guī)劃面積 | 116282㎡ |
建筑面積 | 365587㎡ |
項目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 高層 |
建筑特色 | 純新盤 |
裝修狀況 | 毛坯 |
物業(yè)類別 | 住宅 |
容積率 | 2.48 |
綠化率 | 44% |
物業(yè)費(fèi) | 0.00元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 上海證大物業(yè)管理有限公司 |
醫(yī)療 | |
銀行 | 句容商業(yè)銀行 |
公共設(shè)施 | 南外仙林寶華幼兒園 |
交通狀況 | D5 159W |