地區(qū)/商圈 | 南京市 鼓樓區(qū) |
售樓地址 | 鼓樓區(qū)小市街道幕府南路 |
售樓電話 | 400-8181-365轉(zhuǎn)180394 |
價格 | 待定 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 979戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態(tài) | 在售 |
開發(fā)商 | 南京電建中儲房地產(chǎn)有限公司 |
產(chǎn)權(quán) | 70 |
停車位 | 2365 |
規(guī)劃面積 | 63388㎡ |
建筑面積 | 337136㎡ |
項目類型 | 住宅 商鋪 |
建筑類型 | 高層 |
建筑特色 | 純新盤 |
裝修狀況 | 毛坯 |
物業(yè)類別 | 住宅 商鋪 |
容積率 | 3.70 |
綠化率 | 30% |
物業(yè)費 | 0.00元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 電建物業(yè) |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設(shè)施 | |
交通狀況 |