地區(qū)/商圈 | 南京市 玄武區(qū) |
售樓地址 | 玄武區(qū)顧家營(yíng)路(項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)) |
售樓電話 | 400-8181-365轉(zhuǎn)7527 |
價(jià)格 | 32000元/平方米 [ 房貸計(jì)算器] [房?jī)r(jià)走勢(shì)] |
規(guī)劃戶(hù)數(shù) | 1606戶(hù) |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2015-05-01 |
交房時(shí)間 | 2016-12-31 |
銷(xiāo)售狀態(tài) | 待售 |
開(kāi)發(fā)商 | 南京新浩寧房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 |
產(chǎn)權(quán) | 70 |
停車(chē)位 | 2000 |
規(guī)劃面積 | 637000㎡ |
建筑面積 | 192040㎡ |
項(xiàng)目類(lèi)型 | 住宅 |
建筑類(lèi)型 | 多層,高層 |
建筑特色 | 花園洋房 山景房 宜居生態(tài)地產(chǎn) 學(xué)區(qū)房 |
裝修狀況 | 毛坯 |
物業(yè)類(lèi)別 | 住宅 |
容積率 | 1.35 |
綠化率 | 35% |
物業(yè)費(fèi) | 1.90元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 浙江佳源物業(yè)管理有限公司南京分公司 |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設(shè)施 | |
交通狀況 |
A地塊共將打造54棟樓,其中以北的28棟為小高層住宅,以南26棟為3層的聯(lián)排別墅。在28棟小高層住宅中,除了最南邊的2棟為10層外,其余都是11層,而地塊北邊、東邊沿路的兩排住宅還包含2層底層商業(yè)。