地區(qū)/商圈 | 南京市 鼓樓區(qū) |
售樓地址 | 鼓樓區(qū)建寧路與熱河路交匯處 |
售樓電話 | 400-8181-365轉(zhuǎn)115286 |
價格 | 27000元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 450戶 |
開盤時間 | 2015-04-13 |
交房時間 | 2017-12-31 |
銷售狀態(tài) | 待售 |
開發(fā)商 | 上海證大房地產(chǎn)有限公司 |
產(chǎn)權(quán) | 65 |
停車位 | 1409 |
規(guī)劃面積 | 40260㎡ |
建筑面積 | 334422㎡ |
項目類型 | 住宅 商鋪 寫字樓 |
建筑類型 | 多層 |
建筑特色 | 純新盤 |
裝修狀況 | 毛坯 |
物業(yè)類別 | 住宅 商鋪 寫字樓 |
容積率 | 6.50 |
綠化率 | 30% |
物業(yè)費 | 0.00元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 待定 |
醫(yī)療 | 南醫(yī)大二附院、南京414醫(yī)院等 |
銀行 | 工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行 |
公共設(shè)施 | 十二中、天妃宮小學(xué)、力學(xué)小學(xué) |
交通狀況 | 公交:53路、 y10路夜間、y9路夜間至惠民橋站;31路、 34路、y15路夜間至中山橋站;57路 |
項目是處于江邊路-中山北路核心商務(wù)發(fā)展軸和熱河路高端商貿(mào)發(fā)展軸的交叉處,同時是整個濱江商務(wù)區(qū)中,唯一的正對著秦淮河-明城墻-護城河旅游風(fēng)光軸的項目,是當(dāng)之無愧的集商業(yè)與自然資源為一體,是核心中的核心。