地區(qū)/商圈 | 揚(yáng)州市 廣陵區(qū) |
售樓地址 | 廣陵區(qū)施井路與中心北路交叉口 |
售樓電話 | |
價(jià)格 | 待定 [ 房貸計(jì)算器] [房價(jià)走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 722戶 |
開盤時(shí)間 | |
交房時(shí)間 | |
銷售狀態(tài) | 在售 |
開發(fā)商 | 廣陵區(qū)施井路與中心北路交叉口 |
產(chǎn)權(quán) | 0 |
停車位 | 826 |
規(guī)劃面積 | 53992㎡ |
建筑面積 | 115600㎡ |
項(xiàng)目類型 | 住宅 |
建筑類型 | |
建筑特色 | 品牌地產(chǎn) |
裝修狀況 | 毛坯 |
物業(yè)類別 | 住宅 |
容積率 | 1.53 |
綠化率 | 35% |
物業(yè)費(fèi) | 1.60元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 揚(yáng)州市鴻大物業(yè)管理有限公司 |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設(shè)施 | |
交通狀況 |