地區(qū)/商圈 | 南通市 |
售樓地址 | |
售樓電話 | |
價(jià)格 | 13000元/平方米 [ 房貸計(jì)算器] [房?jī)r(jià)走勢(shì)] |
規(guī)劃戶數(shù) | 0戶 |
開盤時(shí)間 | |
交房時(shí)間 | |
銷售狀態(tài) | 在售 |
開發(fā)商 | 如皋中皋頤和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
產(chǎn)權(quán) | 0 |
停車位 | 0 |
規(guī)劃面積 | 63000㎡ |
建筑面積 | 190600㎡ |
項(xiàng)目類型 | 住宅 |
建筑類型 | |
建筑特色 | |
裝修狀況 | 毛坯 |
物業(yè)類別 | 住宅 |
容積率 | 2.30 |
綠化率 | 35% |
物業(yè)費(fèi) | 0.00元/㎡/月 |
物業(yè)公司 |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設(shè)施 | |
交通狀況 |