地區(qū)/商圈 | 杭州市 |
售樓地址 | 錢塘新區(qū)新灣大道和復(fù)興路交叉口 |
售樓電話 | 025-84725117 |
價格 | 18000元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 864戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態(tài) | 在售 |
開發(fā)商 | 杭州之江萬固置業(yè)有限公司 |
產(chǎn)權(quán) | 70 |
停車位 | 979 |
規(guī)劃面積 | 60149㎡ |
建筑面積 | 207812㎡ |
項目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 高層 |
建筑特色 | 低總價剛需盤 |
裝修狀況 | 精裝修 |
物業(yè)類別 | 住宅 |
容積率 | 2.40 |
綠化率 | 30% |
物業(yè)費 | 0.00元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 濱江物業(yè) |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設(shè)施 | |
交通狀況 |
開盤時間 | 2020-07 | 交付時間 | 2022-12 | 本期戶數(shù) | 0 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2020-06-14 | 交付時間 | 2022-12 | 本期戶數(shù) | 211 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2020-05-23 | 交付時間 | 2022-12 | 本期戶數(shù) | 210 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |