地區(qū)/商圈 | 徐州市 |
售樓地址 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)大大路與陽光路交叉口向東約400米 |
售樓電話 | 025-84725117 |
價格 | 待定 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 732戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態(tài) | 在售 |
開發(fā)商 | 徐州唯創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
產(chǎn)權(quán) | 70 |
停車位 | 732 |
規(guī)劃面積 | 31251㎡ |
建筑面積 | 112221㎡ |
項目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 高層 |
建筑特色 | 宜居地產(chǎn) 景觀居所 |
裝修狀況 | 簡裝修 |
物業(yè)類別 | 住宅 |
容積率 | 2.70 |
綠化率 | 35% |
物業(yè)費 | 2.16元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 匯豐物業(yè)服務(wù)有限公司徐州分公司(領(lǐng)地物業(yè)) |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設(shè)施 | |
交通狀況 |
開盤時間 | 2019-06-06 | 交付時間 | 2021-12-30 | 本期戶數(shù) | 218 |
交付標準 | 裝修房 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-11-07 | 交付時間 | 2020-08-30 | 本期戶數(shù) | 380 |
交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |