地區(qū)/商圈 | 無錫市 梁溪區(qū) |
售樓地址 | 梁溪區(qū)興源路與金城路交匯處 |
售樓電話 | 025-84725117 |
價格 | 待定 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 858戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態(tài) | 在售 |
開發(fā)商 | 無錫華僑城實業(yè)發(fā)展有限公司 |
產(chǎn)權(quán) | 70 |
停車位 | 1052 |
規(guī)劃面積 | 142768㎡ |
建筑面積 | 420000㎡ |
項目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 高層 |
建筑特色 | 約12.8平方公里運河旅游度假區(qū)資產(chǎn),交通便利 |
裝修狀況 | 毛坯 |
物業(yè)類別 | 住宅 |
容積率 | 2.20 |
綠化率 | 30% |
物業(yè)費 | 3.40元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 華僑城物業(yè)管理有限公司 |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設(shè)施 | |
交通狀況 |