地區(qū)/商圈 | 合肥市 瑤海區(qū) |
售樓地址 | 新安江路與天門山路交口西南角 |
售樓電話 | 025-84725117 |
價(jià)格 | 16667元/平方米 [ 房貸計(jì)算器] [房價(jià)走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 491戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態(tài) | 在售 |
開發(fā)商 | 禹洲地產(chǎn) |
產(chǎn)權(quán) | 70 |
停車位 | 576 |
規(guī)劃面積 | 23706㎡ |
建筑面積 | 100000㎡ |
項(xiàng)目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 高層,花園洋房 |
建筑特色 | 龍崗核心板塊 景觀小區(qū) |
裝修狀況 | 毛坯 |
物業(yè)類別 | 住宅 |
容積率 | 2.50 |
綠化率 | 40% |
物業(yè)費(fèi) | 0.00元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 禹洲物業(yè) |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設(shè)施 | 三十八中東區(qū) 合肥市馬崗實(shí)驗(yàn)小學(xué) |
交通狀況 |
開盤時間 | 2019-06-22 | 交付時間 | 2020-12-30 | 本期戶數(shù) | 112 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-06-22 | 交付時間 | 2020-12-30 | 本期戶數(shù) | 34 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 躍層 |