地區(qū)/商圈 | 合肥市 廬陽區(qū) |
售樓地址 | 廬陽區(qū)界首路666號 |
售樓電話 | 025-84725117 |
價格 | 30770元/平方米 [ 房貸計(jì)算器] [房價走勢] |
規(guī)劃戶數(shù) | 326戶 |
開盤時間 | |
交房時間 | |
銷售狀態(tài) | 在售 |
開發(fā)商 | 合肥海亮置業(yè)有限公司 |
產(chǎn)權(quán) | 70 |
停車位 | 557 |
規(guī)劃面積 | 25960㎡ |
建筑面積 | 74000㎡ |
項(xiàng)目類型 | 住宅 |
建筑類型 | 躍層 |
建筑特色 | 主城區(qū)改善住宅 |
裝修狀況 | 精裝修 |
物業(yè)類別 | 住宅 |
容積率 | 2.00 |
綠化率 | 40% |
物業(yè)費(fèi) | 3.80元/㎡/月 |
物業(yè)公司 | 安徽綠城物業(yè)管理有限公司 |
醫(yī)療 | |
銀行 | |
公共設(shè)施 | |
交通狀況 |
開盤時間 | 2018-12-16 | 交付時間 | 2020-05-30 | 本期戶數(shù) | 58 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 躍層 |
開盤時間 | 2018-09-28 | 交付時間 | 2020-05-30 | 本期戶數(shù) | 42 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 躍層 |
開盤時間 | 2018-07-21 | 交付時間 | 2020-10-30 | 本期戶數(shù) | 52 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 挑高 |
置地廣場栢悅
政務(wù)區(qū)
特色: 優(yōu)學(xué)區(qū) 供暖樓盤 綜合體
22200元/㎡
比一比