棲霞棲庭位于濱湖區(qū)湖濱路與太湖大道交叉口東北側(cè),原格蘭機(jī)修廠地塊,建設(shè)單位為無錫卓辰置業(yè)有限公司,用地范圍東至規(guī)劃綠化帶、南至太湖大道、西至湖濱路、北至規(guī)劃水秀路。項目靠近湖濱商業(yè)街,周邊配套有陽光廣場、太湖廣場國際商務(wù)區(qū)等;大型商超家樂福等。
棲霞棲庭規(guī)劃為10棟高層住宅,以中小戶型為主,滿足不同面積段客戶的需求。棲庭結(jié)合地塊現(xiàn)有景觀資源,十字主軸鋪設(shè)線性綠化帶。小區(qū)中心專置業(yè)主活動中心,北面配置專業(yè)文化體育房;社區(qū)西面規(guī)劃各類商鋪。
棲霞棲庭占地約4.5萬方,總建面約17萬方,分為兩期來開發(fā),共計約1281套房源。
開盤時間 | 2019-05-18 | 交付時間 | 2020-12-31 | 本期戶數(shù) | 136 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-05-18 | 交付時間 | 2020-12-31 | 本期戶數(shù) | 132 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-11-10 | 交付時間 | 2020-12-31 | 本期戶數(shù) | 198 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-11-10 | 交付時間 | 2020-12-31 | 本期戶數(shù) | 128 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2017-06-10 | 交付時間 | 2017-06-30 | 本期戶數(shù) | 24 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2016-05-21 | 交付時間 | 2017-08-31 | 本期戶數(shù) | 108 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2016-03-08 | 交付時間 | 2017-06-30 | 本期戶數(shù) | 42 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2016-03-05 | 交付時間 | 2017-06-30 | 本期戶數(shù) | 18 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2015-12-19 | 交付時間 | 2017-08-31 | 本期戶數(shù) | 48 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2015-12-19 | 交付時間 | 2017-08-31 | 本期戶數(shù) | 90 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2015-10-24 | 交付時間 | 2017-06-30 | 本期戶數(shù) | 102 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2015-10-24 | 交付時間 | 2017-06-30 | 本期戶數(shù) | 40 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開盤時間 | 2015-10-24 | 交付時間 | 2017-06-30 | 本期戶數(shù) | 72 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2015-10-24 | 交付時間 | 2017-06-30 | 本期戶數(shù) | 68 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開發(fā)商:無錫卓辰置業(yè)有限公司