樓盤(pán)地址:雨花臺(tái)區(qū)鳳匯大道與龍藏大道交匯處
醫(yī)療: 學(xué)校: 銀行:
項(xiàng)目位于雨花臺(tái)區(qū)的雨花經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),南京主城西南門(mén)戶。項(xiàng)目自帶約2萬(wàn)方商業(yè),周邊公園、商場(chǎng)環(huán)伺,交通方便,輕松到達(dá)軟件谷、河西等工作區(qū)域。主要建設(shè)內(nèi)容為4棟26層高層住宅、3棟27層高層住宅、1棟18層高層辦公。
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2021-09-17 | 交付時(shí)間 | 2023-06-30 | 本期戶數(shù) | 154 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 裝修房 | 物業(yè)類(lèi)別 | 住宅 | 建筑類(lèi)別 | 高層 |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2021-05-29 | 交付時(shí)間 | 2023-06-30 | 本期戶數(shù) | 265 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 裝修房 | 物業(yè)類(lèi)別 | 住宅 | 建筑類(lèi)別 | 高層 |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2021-05-28 | 交付時(shí)間 | 2023-06-30 | 本期戶數(shù) | 258 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 裝修房 | 物業(yè)類(lèi)別 | 住宅 | 建筑類(lèi)別 | 高層 |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2021-03-31 | 交付時(shí)間 | 2023-06-30 | 本期戶數(shù) | 312 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 裝修房 | 物業(yè)類(lèi)別 | 住宅 | 建筑類(lèi)別 | 高層 |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2021-03-28 | 交付時(shí)間 | 2023-06-30 | 本期戶數(shù) | 153 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 裝修房 | 物業(yè)類(lèi)別 | 住宅 | 建筑類(lèi)別 | 高層 |
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2021-01-16 | 交付時(shí)間 | 2023-06-30 | 本期戶數(shù) | 306 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 裝修房 | 物業(yè)類(lèi)別 | 住宅 | 建筑類(lèi)別 | 高層 |
22126元/平米
住宅
南京市 雨花臺(tái)區(qū)
雨花臺(tái)區(qū)鳳匯大道與龍藏大道交匯處
025-84725117