樓盤地址:杭州市余杭區(qū)太炎路與余彭路交叉口
醫(yī)療: 學(xué)校: 銀行:
眾安綠城南湖明月,承襲綠城品質(zhì),營造區(qū)域標(biāo)桿。
開盤時間 | 2020-07-21 | 交付時間 | 2022-10 | 本期戶數(shù) | 159 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2020-06-17 | 交付時間 | 2022-10 | 本期戶數(shù) | 316 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2020-05-22 | 交付時間 | 2022-10 | 本期戶數(shù) | 318 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2020-04-15 | 交付時間 | 2022-10 | 本期戶數(shù) | 164 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-12-03 | 交付時間 | 2022-10 | 本期戶數(shù) | 256 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-11-01 | 交付時間 | 2022-10 | 本期戶數(shù) | 412 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-10-13 | 交付時間 | 2022-10 | 本期戶數(shù) | 130 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-09-16 | 交付時間 | 2022-10 | 本期戶數(shù) | 368 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
25005元/平米
住宅
杭州市 余杭區(qū)
杭州市余杭區(qū)太炎路與余彭路交叉口
025-84725117