樓盤地址:合肥市廬陽區(qū)固鎮(zhèn)路與懷寧路交口
醫(yī)療: 學(xué)校: 銀行:
國貿(mào)景成位于中國合肥廬陽區(qū)二環(huán)內(nèi)城市森林公園豪宅板塊,由國貿(mào)地產(chǎn)集團(tuán)開發(fā),項目用地面積為58092㎡(約87畝),項目總規(guī)劃由9棟高層,9棟洋房組成;整體綠化率40%。
開盤時間 | 2020-06-25 | 交付時間 | 2022-10-31 | 本期戶數(shù) | 68 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開盤時間 | 2020-06-16 | 交付時間 | 2022-10-31 | 本期戶數(shù) | 60 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
開盤時間 | 2020-06-14 | 交付時間 | 2022-10-31 | 本期戶數(shù) | 112 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2020-05-22 | 交付時間 | 2022-10-31 | 本期戶數(shù) | 120 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2020-04-08 | 交付時間 | 2022-10-31 | 本期戶數(shù) | 100 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-12-28 | 交付時間 | 2022-10-31 | 本期戶數(shù) | 120 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
23000元/平米
住宅
合肥市 廬陽區(qū)
合肥市廬陽區(qū)固鎮(zhèn)路與懷寧路交口
025-84725117