樓盤地址:高新區(qū)長江路與雞鳴山路交口西北處
醫(yī)療: 學(xué)校: 銀行:
保利柏林之春擇址高新區(qū)大別山路與雞鳴山路交口,位于中德智能制造國際創(chuàng)新園中心生活區(qū),是園區(qū)內(nèi)首座純住宅社區(qū)。項目毗鄰長江西路、方興大道等城市主干道,臨近合肥地鐵2號線長寧大道站,四縱三橫便利交通線路網(wǎng),出行便捷通達全城。
開盤時間 | 2020-06-06 | 交付時間 | 2022-08-31 | 本期戶數(shù) | 120 |
交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2020-04-18 | 交付時間 | 2022-08-31 | 本期戶數(shù) | 120 |
交付標準 | 裝修房 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2020-04-13 | 交付時間 | 2020-11-30 | 本期戶數(shù) | 40 |
交付標準 | 裝修房 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 洋房 |
開盤時間 | 2019-09-28 | 交付時間 | 2022-08-31 | 本期戶數(shù) | 180 |
交付標準 | 裝修房 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-09-28 | 交付時間 | 2021-07-30 | 本期戶數(shù) | 120 |
交付標準 | 裝修房 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-09-16 | 交付時間 | 2022-06-30 | 本期戶數(shù) | 40 |
交付標準 | 裝修房 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 洋房 |
開盤時間 | 2019-06-22 | 交付時間 | 2020-06-30 | 本期戶數(shù) | 288 |
交付標準 | 裝修房 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-05-11 | 交付時間 | 2021-07-30 | 本期戶數(shù) | 116 |
交付標準 | 裝修房 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-04-20 | 交付時間 | 2021-07-30 | 本期戶數(shù) | 120 |
交付標準 | 裝修房 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 洋房 |
開盤時間 | 2018-12-15 | 交付時間 | 2021-07-30 | 本期戶數(shù) | 162 |
交付標準 | 裝修房 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-06-16 | 交付時間 | 2020-11-30 | 本期戶數(shù) | 120 |
交付標準 | 裝修房 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-04-29 | 交付時間 | 2020-11-30 | 本期戶數(shù) | 102 |
交付標準 | 裝修房 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-04-21 | 交付時間 | 2020-11-30 | 本期戶數(shù) | 180 |
交付標準 | 裝修房 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-04-12 | 交付時間 | 2020-11-30 | 本期戶數(shù) | 88 |
交付標準 | 裝修房 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2017-12-24 | 交付時間 | 2020-11-30 | 本期戶數(shù) | 132 |
交付標準 | 裝修房 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
16500元/平米
住宅
合肥市
高新區(qū)長江路與雞鳴山路交口西北處
025-84725117