樓盤地址:徐州市三環(huán)北路·天齊北路東側(cè)300米(徐州中山北路至北三環(huán)向西2000米,路北即是)
醫(yī)療: 學(xué)校: 銀行:
港利上城國際位于徐州市三環(huán)北路北側(cè),天齊北路東300米。地塊根據(jù)內(nèi)部規(guī)劃路分為南北兩個區(qū)域,占地面積33萬方,總建筑面積達(dá)92萬方,包含61棟11—33層的板式建筑,總戶數(shù)6000多戶,面積從95㎡-130㎡,全系三房設(shè)計。其中一期總建面16萬方,含(3/5/10/11/12/16/17/21/22/23/29/30)12棟樓,樓層11—28層,共968套。項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù):38.2%的綠化率,2.19的容積率,1:1車位配比,2.4萬方超級商業(yè)副中心,4000平米超大會所,會所10項功能:室內(nèi)游泳池,籃球場,網(wǎng)球場,浴室,棋牌室,健身房,瑜伽室,動感單車,臺球室,乒乓球室。
開盤時間 | 2019-10-05 | 交付時間 | 2021-06-30 | 本期戶數(shù) | 448 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2019-05-02 | 交付時間 | 2021-06-30 | 本期戶數(shù) | 464 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2018-08-18 | 交付時間 | 2019-10-30 | 本期戶數(shù) | 708 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2017-12-24 | 交付時間 | 2018-06-30 | 本期戶數(shù) | 296 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時間 | 2017-07-01 | 交付時間 | 2018-06-30 | 本期戶數(shù) | 206 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 花園洋房 |
開盤時間 | 2017-05-21 | 交付時間 | 2018-06-30 | 本期戶數(shù) | 354 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層,花園洋房 |
開盤時間 | 2017-05-01 | 交付時間 | 預(yù)期2018-06-30 | 本期戶數(shù) | 979 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層,花園洋房 |
9350元/平米
住宅
徐州市 銅山區(qū)
徐州市三環(huán)北路·天齊北路東側(cè)300米(徐州中山北路至北三環(huán)向西2000米,路北即是)
025-84725117