樓盤地址:新吳區(qū)鴻山至德大道與三讓路交匯處
醫(yī)療: 學校: 銀行:
開盤時間 | 2019-03-16 | 交付時間 | 2020-07-31 | 本期戶數 | 60 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 多層 |
開盤時間 | 2018-12-17 | 交付時間 | 2020-07-31 | 本期戶數 | 200 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 多層 |
開盤時間 | 2018-11-02 | 交付時間 | 2020-07-31 | 本期戶數 | 65 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 低層 |
開盤時間 | 2018-10-13 | 交付時間 | 2020-07-30 | 本期戶數 | 100 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 多層 |
開盤時間 | 2018-09-19 | 交付時間 | 2020-07-30 | 本期戶數 | 195 |
交付標準 | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 多層 |
12000元/平米
住宅
無錫市 新吳區(qū)
新吳區(qū)鴻山至德大道與三讓路交匯處
025-84725117