樓盤地址:徐州市銅山區(qū)秦洪橋北約300米(310國(guó)道東側(cè))
醫(yī)療: 學(xué)校: 銀行:
保利萬科和光城悅位于秦洪立交橋向北約300米(310國(guó)道東側(cè)),由保利和萬科共同打造。項(xiàng)目占地面積103670㎡,建筑面積259175㎡,容積率2.5,綠化率30%,總戶數(shù)2344,有車位2592個(gè)。
開盤時(shí)間 | 2019-06-15 | 交付時(shí)間 | 2021-12-30 | 本期戶數(shù) | 66 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 花園洋房 |
開盤時(shí)間 | 2019-05-18 | 交付時(shí)間 | 2021-12-30 | 本期戶數(shù) | 81 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時(shí)間 | 2019-05-01 | 交付時(shí)間 | 2021-12-30 | 本期戶數(shù) | 189 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層,花園洋房 |
開盤時(shí)間 | 2019-03-23 | 交付時(shí)間 | 2021-12-30 | 本期戶數(shù) | 162 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時(shí)間 | 2019-01-31 | 交付時(shí)間 | 2021-12-30 | 本期戶數(shù) | 162 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
8900元/平米
住宅
徐州市 銅山區(qū)
徐州市銅山區(qū)秦洪橋北約300米(310國(guó)道東側(cè))
025-84725117