樓盤地址:溧水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)紅光東路8號(hào)(臥龍湖站南400米)
醫(yī)療: 學(xué)校: 銀行:
開盤時(shí)間 | 2018-06-19 | 交付時(shí)間 | 2019-12-31 | 本期戶數(shù) | 374 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時(shí)間 | 2018-02-05 | 交付時(shí)間 | 2018-12-31 | 本期戶數(shù) | 272 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時(shí)間 | 2014-05-31 | 交付時(shí)間 | 本期戶數(shù) | 178 | |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
開盤時(shí)間 | 2013-12-16 | 交付時(shí)間 | 2015-10-30 | 本期戶數(shù) | 180 |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 毛坯 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 多層 |
開盤時(shí)間 | 交付時(shí)間 | 2020-11-30 | 本期戶數(shù) | 336 | |
交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 |
11627元/平米
住宅
南京市 溧水區(qū)
溧水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)紅光東路8號(hào)(臥龍湖站南400米)
025-84725117